![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | Qtenboard |
দাম: | NA |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
1ভার্চুয়াল ট্রাই-অন স্যুট
এআর মেকআপঃরিয়েল টাইমে ৫০,০০০+ ছায়া (লিপস্টিক/চোখের ছায়া) পরীক্ষা করুন
ত্বকের যত্ন বিশ্লেষকঃএআই ত্বকের নির্ণয় → পণ্যের সুপারিশ
চুলের রঙ সিমুলেটর:অঙ্গীকার করার আগে শ্যামাঙ্গিনী/লালদের কল্পনা করুন
2শিক্ষা ও কর্মসংস্থান
• ব্র্যান্ড আর্টিস্টদের সাথে লাইভ মাস্টারক্লাস
• উপাদান স্বচ্ছতাঃ"হায়ালুরোনিক এসিড কেন?"ভিডিও
• শেল্ফ-সংযুক্ত আলোঃ পণ্য প্রদর্শিত হলে জ্বলজ্বল করে
3বাণিজ্যিক সংহতকরণ
তাত্ক্ষণিক চেকআউটঃস্ক্যান পরীক্ষক → মোবাইল পেমেন্ট
আনুগত্য বুস্টার:"৫ টি পণ্য চেষ্টা করুন → ২০% ছাড়" ট্র্যাকার
ইনভেন্টরি অনুসন্ধানঃ"এখনই বাড়ি ফেরত পাঠান"
এখানে তিনটি প্রধান আপগ্রেডের একটি সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হলস্ট্যান্ড বাই মি টিভি:
1.সমর্থন সিম কার্ড
পরিবারের সদস্যদের সাথে যোগাযোগের জন্য বড় পর্দা ব্যবহার করা যেতে পারে।
2.নতুন গোপনীয়তা ক্যামেরা ডিজাইন
নতুন মডেলটিতে একটি গোপনীয়তা ক্যামেরা রয়েছে যা একটি শারীরিক কভার সহ। ব্যবহারকারীরা কেবলমাত্র যখন প্রয়োজন হয় তখনই ক্যামেরাটি প্রকাশ করার জন্য একটি প্লাস্টিকের শাটার খুলতে পারে, নিষ্ক্রিয় অবস্থায় গোপনীয়তা সুরক্ষা নিশ্চিত করে।
3বেজ রঙের আপগ্রেড
বাইরের রঙটি খাঁটি সাদা (পূর্ববর্তী মডেল) থেকে নরম বেজ রঙে আপগ্রেড করা হয়েছে, যা একটি নরম চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা প্রদান করে যা চোখের ক্লান্তি হ্রাস করে।
4স্পিকার স্থানান্তর
স্পিকারগুলি স্ক্রিনের পিছন থেকে (পূর্ববর্তী নকশা) স্ট্যান্ডের কলাম কাঠামোতে স্থানান্তরিত হয়েছে, শাব্দ প্রজেকশন উন্নত করে এবং উল্লেখযোগ্যভাবে উচ্চতর অডিও আউটপুট সরবরাহ করে।
মূল সুবিধা সংক্ষিপ্তসার (এই সেটিংসে):
স্থানিক স্বাধীনতাঃকোনও স্থির অবস্থানের প্রয়োজন নেই, মূল্যবান স্থান সাশ্রয় করে, "প্লাগ-এন্ড-প্লে" ব্যবহার সক্ষম করে।
নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গিঃসামঞ্জস্যযোগ্য গোসনেক স্ট্যান্ড মাল্টি-কোণ, মাল্টি-উচ্চতা দেখার অনুমতি দেয়, বিভিন্ন স্থিতি এবং দৃশ্যের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়।
ওয়্যারলেস সুবিধাঃঅন্তর্নির্মিত ব্যাটারি পাওয়ার ক্যাবল সীমাবদ্ধতা দূর করে, সত্যিকারের বহনযোগ্যতা এবং দ্রুত মোতায়েন সক্ষম করে।
মাল্টি-ফাংশনাল ডিভাইসঃউচ্চমানের বিনোদন টিভি, তথ্য প্রদর্শন এবং ডিজিটাল আর্ট টুকরো হিসাবে কাজ করে।
বর্ধিত অভিজ্ঞতাঃঅপ্রচলিত টিভি লোকেশনে বিনোদন এবং তথ্য প্রদান করে (যেমন, জিম সরঞ্জাম, নার্সিং হোমের বিছানা, হোটেলের বাথরুমের পাশাপাশি), ব্যবহারকারীর (গ্রাহক, রোগী, বাসিন্দা,অভিজ্ঞতা এবং সন্তুষ্টি.
কার্যকর যোগাযোগ:ব্যবসায়, চিকিৎসা এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে তথ্য প্রদর্শন এবং চাক্ষুষ যোগাযোগের সুবিধার্থে।
কেন Qtenboard স্ট্যান্ড বাই মি টিভি / পোর্টেবল টিভি বেছে নিন?
পণ্য সার্টিফিকেশন | সিই, এফসিসি, রোএইচএস, রিচ, সিসিসি এবং আরও অনেক কিছু |
কারখানার সার্টিফিকেশন | আইএসও ৯০০১ ৪০০১ ২৭০০১ ৪৫০০১ এবং আরো। |
নমনীয় উৎপাদন লাইন | কাস্টমাইজড নমুনা 72 ঘন্টার মধ্যে সম্পন্ন করা যেতে পারে, এবং MOQ = 1 |
বুদ্ধিমান গুণমান পরিদর্শন | এআই ভিজ্যুয়াল ইন্সপেকশন ম্যানুয়াল কাজকে প্রতিস্থাপন করে, যার ফলন হার 99% |
প্রদর্শন পরামিতি | প্যানেলের আকার | 23.8" | ৩২" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
রেজোলিউশন | ১৯২০ * ১০৮০ | ১৯২০ * ১০৮০ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রদর্শন স্কেল | 16:9 | 16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উজ্জ্বলতা | ২৫০ ডলার/m2 | ২৮০ ডলার/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিপরীতে | 1200:1 | 1200:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
রঙ | ৮বিট-সত্য(16.7M) | ৮বিট-সত্য(16.7M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সর্বাধিক দেখার কোণ | ১৭৮° | ১৭৮° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মেশিনের পরামিতি | রিমোট কন্ট্রোল | সমর্থন ভয়েস রিমোট কন্ট্রোল (ঐচ্ছিক) | সমর্থন ভয়েস রিমোট কন্ট্রোল (ঐচ্ছিক) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইউএসবি ২.০ ওটিজি | *১ | *১ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
টাইপ_সি | *১ | *১ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUX | *১ | *১ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
এইচডিএমআই | *1 (বিকল্প) | *1 (বিকল্প) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪জি সিম স্লট | *১ | *১ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC12V-5A | *১ | *১ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সামনের ক্যামেরা | ৮০০ ওয়াট | ১৩০০ ওয়াট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
এমআইসি | ডুয়াল অ্যারে | ডুয়াল অ্যারে | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অডিও এম্প্লিফায়ার | স্মার্ট এম্প্লিফায়ার | স্মার্ট এম্প্লিফায়ার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্পিকার | ডুয়াল মাল্টিমিডিয়া বক্স | ডুয়াল মাল্টিমিডিয়া বক্স | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কাঠামোগত অংশ | হার্ডওয়্যার + প্লাস্টিক | হার্ডওয়্যার + প্লাস্টিক | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
যান্ত্রিক বোতাম | চালু/বন্ধ করুনঃ এক্রাইলিক বোতাম | চালু/বন্ধ করুনঃ এক্রাইলিক বোতাম | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোট ওজন | ১৮ কেজি | ২১ কেজি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মাত্রা | 545 (দৈর্ঘ্য) x 325 (উচ্চতা) x 60 (স্থলতা) মিমি | 733.76 ((দৈর্ঘ্য) x433.76 ((উচ্চতা) x 50 (স্থলতা) মিমি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
লিফটিং রড উচ্চতা | ১১৪৩ এমএম | 1249.০৫ এমএম | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বেস বাইরের ব্যাসার্ধ | ৪০০ এমএম | ৪৩০ এমএম | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্যাকিং বক্সের আকার | ১১২২*৪৬৬*১১০এমএম | ১১৯০ ((L) *৪৬৫.০ ((w) *২৩৫.০ ((H) MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সিস্টেম প্যারামিটার | সিপিইউ | MTK MT6769(12nm) 2*Cortex-A75 2.0Ghz পর্যন্ত + 6*Cortex-A55 1.8Ghz পর্যন্ত | MTK MT6769(12nm) 2*Cortex-A75 2.0Ghz পর্যন্ত + 6*Cortex-A55 1.8Ghz পর্যন্ত | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সংস্করণ | 13.0 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
র্যাম | ৪ জিবি/৮ জিবি | ৪জি/৮জি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
রম | 128G/256G/512G | 128G/128G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ডাব্লুএলএএন ফাংশন | 2.4/5GHz ওয়াইফাই, সমর্থন ওয়াইফাই হটস্পট | 2.4/5GHz ওয়াইফাই, সমর্থন ওয়াইফাই হটস্পট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ব্লুটুথ | বিটি৪।2 | বিটি৪।2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভাষা মোড | একাধিক ভাষা সমর্থন করে | একাধিক ভাষা সমর্থন করে | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ব্যাটারি পরামিতি |
ব্যাটারির উপাদান | ১৮৬৫০ ত্রিমাত্রিক লিথিয়াম | ১৮৬৫০ ত্রিমাত্রিক লিথিয়াম | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ব্যাটারি চার্জ এবং নিষ্কাশন সময় | 1000 গুণ ক্ষমতা ধরে রাখার হার ≥85% | 1000 গুণ ক্ষমতা ধরে রাখার হার ≥85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ব্যাটারির স্পেসিফিকেশন (V, A, Wh) | 11.1V 10000mAh 111Wh | 14.8V 7800Ma ১১৫ ওয়াট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
চার্জিং সময় | ৩ ঘন্টা | ৩ ঘন্টা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ব্যাটারির আয়ু | 4.5H | 4.5H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
চার্জিং বর্তমান | 4.5A | 4.5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
চার্জার | পিডি-টাইপ সি চার্জিং | পিডি-টাইপ সি চার্জিং | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
চার্জিং সূচক | সমর্থন | সমর্থন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ওয়্যারলেস চার্জিং | সমর্থিত নয় | সমর্থিত নয় | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্যাপাসিটর পরামিতি | মাল্টি টাচ | সর্বাধিক স্পর্শ পয়েন্ট সমর্থন করেঃ
সম্পর্কিত পণ্য
![]() পণ্যের বিবরণ
সৌন্দর্য প্রযুক্তি উন্মোচন: LG StandByMe-এর AR মেকওভার অভিজ্ঞতা
বিস্তারিত তথ্য
পরিচিতিমুলক নাম:
Qtenboard
ব্যাকলাইট টাইপ:
নেতৃত্বে
ক্যাবিনেটের রঙ:
সাদা, সাদা
সংজ্ঞা:
স্ট্যান্ডার্ড
প্রদর্শন বিন্যাস:
1080P (ফুল-এইচডি)
ইন্টারফেসের ধরন:
এইচডিএমআই, ইউএসবি টাইপ সি
প্রাইভেট মোল্ড:
না.
রিসিভিং সিস্টেম:
সাথী
রিফ্রেশ রেট:
এনটিসি (৬০Hz), এনটিসি (৬০Hz)
পর্দার আকার:
32 ", 21.5 23.8 27 32 ইঞ্চি
ওয়াইড স্ক্রিন সাপোর্ট:
হ্যাঁ।
উৎপত্তিস্থল:
গুয়াংডং, চীন
বিশেষ বৈশিষ্ট্য:
গেম মোড, অন্তর্নির্মিত স্পিকার, ডিএলএনএ, বিস্তৃত দেখার কোণ
গুগল জিএমএস ইডিএলএ:
হ্যাঁ।
RAM+ROM:
৪+১২৮ জিবি এবং তার বেশি
স্ক্রীন অনুপাত:
16:9
ক্যামেরা বিকল্পে নির্মিত:
5 এমপি 8 এমপি 13 এমপি
ব্যাটারি লাইফ:
9 ঘন্টা
ভাষা:
ইংরেজি এবং অন্যান্য
মূল্য:
NA
পরিশোধের শর্ত:
টি/টি
পণ্যের বিবরণ
আপনার স্বায়ত্তশাসিত সৌন্দর্য উপদেষ্টা1ভার্চুয়াল ট্রাই-অন স্যুট
2শিক্ষা ও কর্মসংস্থান
3বাণিজ্যিক সংহতকরণ
এখানে তিনটি প্রধান আপগ্রেডের একটি সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হলস্ট্যান্ড বাই মি টিভি: 1.সমর্থন সিম কার্ড পরিবারের সদস্যদের সাথে যোগাযোগের জন্য বড় পর্দা ব্যবহার করা যেতে পারে। 2.নতুন গোপনীয়তা ক্যামেরা ডিজাইন নতুন মডেলটিতে একটি গোপনীয়তা ক্যামেরা রয়েছে যা একটি শারীরিক কভার সহ। ব্যবহারকারীরা কেবলমাত্র যখন প্রয়োজন হয় তখনই ক্যামেরাটি প্রকাশ করার জন্য একটি প্লাস্টিকের শাটার খুলতে পারে, নিষ্ক্রিয় অবস্থায় গোপনীয়তা সুরক্ষা নিশ্চিত করে। 3বেজ রঙের আপগ্রেড বাইরের রঙটি খাঁটি সাদা (পূর্ববর্তী মডেল) থেকে নরম বেজ রঙে আপগ্রেড করা হয়েছে, যা একটি নরম চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা প্রদান করে যা চোখের ক্লান্তি হ্রাস করে। 4স্পিকার স্থানান্তর স্পিকারগুলি স্ক্রিনের পিছন থেকে (পূর্ববর্তী নকশা) স্ট্যান্ডের কলাম কাঠামোতে স্থানান্তরিত হয়েছে, শাব্দ প্রজেকশন উন্নত করে এবং উল্লেখযোগ্যভাবে উচ্চতর অডিও আউটপুট সরবরাহ করে। মূল সুবিধা সংক্ষিপ্তসার (এই সেটিংসে):
কেন Qtenboard স্ট্যান্ড বাই মি টিভি / পোর্টেবল টিভি বেছে নিন?
|